Difference between revisions of "Archive:List of Chief Ministers of the Joint Republic of Yerlan"

From CWS Planet
Jump to navigation Jump to search
m (changed image sizes)
m
Line 21: Line 21:
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2  
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2  
| style="text-align: center;" | [[Zirkas A'Bulẑo]]  
| style="text-align: center;" | [[Zirkas A'Bulẑo]]  
| style="text-align: center;" | [[Räseum]]  
| style="text-align: center;" | [[Ráseum]]  
| style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" | May 19th, 1888<ref name="death">Died in office</ref>  
| style="text-align: center;" | May 19th, 1888<ref name="death">Died in office</ref>  
Line 76: Line 76:
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 10  
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 10  
| style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" | [[File:Jozá_Palmirré.jpg|x125px|frameless]] Jozá Palmirré
| style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" | [[Ráseum]]
| style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" | <ref name="death">Died in office</ref>  
| style="text-align: center;" | <ref name="death">Died in office</ref>  
Line 104: Line 104:
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 14  
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 14  
| style="text-align: left;" | [[File:Sue_Myrick,_official_109th_Congress_photo.jpg|x125px|frameless|]] Kalo Seŝër
| style="text-align: left;" | [[File:Sue_Myrick,_official_109th_Congress_photo.jpg|x125px|frameless|]] Kalo Seŝér
| style="text-align: center;" | [[Slaŝa]]  
| style="text-align: center;" | [[Slaŝa]]  
| style="text-align: center;" | January 1st, 1987  
| style="text-align: center;" | January 1st, 1987  
Line 112: Line 112:
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 15  
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 15  
| style="text-align: left;" | [[File:Frank_Pallone_113th_Congress.jpg|x125px|frameless|]] Parca Mamli  
| style="text-align: left;" | [[File:Frank_Pallone_113th_Congress.jpg|x125px|frameless|]] Parca Mamli  
| style="text-align: center;" | [[Räseum]]  
| style="text-align: center;" | [[Ráseum]]  
| style="text-align: center;" | January 1st, 1996  
| style="text-align: center;" | January 1st, 1996  
| style="text-align: center;" | December 31st, 2004  
| style="text-align: center;" | December 31st, 2004  
Line 119: Line 119:
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 16  
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 16  
| style="text-align: left;" | [[File:Michael Simpson 113th Congress.jpg|x145px|frameless|]] [[Xerŝinn A'Reuli]]  
| style="text-align: left;" | [[File:Michael Simpson 113th Congress.jpg|x145px|frameless|]] [[Xerŝinn A'Reuli]]  
| style="text-align: center;" | [[Räseum]]  
| style="text-align: center;" | [[Ráseum]]  
| style="text-align: center;" | January 1st, 2005  
| style="text-align: center;" | January 1st, 2005  
| style="text-align: center;" | [https://en.wikipedia.org/wiki/Incumbent Incumbent]<ref name="nine">Served more than [[9 years]]</ref>  
| style="text-align: center;" | [https://en.wikipedia.org/wiki/Incumbent Incumbent]<ref name="nine">Served more than [[9 years]]</ref>  
Line 125: Line 125:
|}  
|}  


[[Category:Yerlan]][[Category:People]]
[[Category:Yerlan]][[Category:People]][[Category:Chief_Ministers_of_Yerlan]][[Category:Politicians]]

Revision as of 10:31, 25 February 2017

Below is a table of all Chief Ministers of the Joint Republic of Yerlan.

Chief Minister State Assumed Office Left Office Vice Chief Minister
1
2 Zirkas A'Bulẑo Ráseum May 19th, 1888[1]
3
4
5
6
7
8
9 [2]
10 Jozá Palmirré.jpg Jozá Palmirré Ráseum [1]
11
12
13
14 Sue Myrick, official 109th Congress photo.jpg Kalo Seŝér Slaŝa January 1st, 1987 December 31st, 1995
15 Frank Pallone 113th Congress.jpg Parca Mamli Ráseum January 1st, 1996 December 31st, 2004
16 Michael Simpson 113th Congress.jpg Xerŝinn A'Reuli Ráseum January 1st, 2005 Incumbent[2] Goya Maur
  1. 1.0 1.1 Died in office
  2. 2.0 2.1 Served more than 9 years