List of countries by population density

From CWS Planet
Revision as of 00:26, 5 June 2023 by Ök (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

This is a list of countries ranked by population density, measured by the number of inhabitants per square kilometre.

Please add your country alphabetically. Leave the Rank column blank for now. Use the following template: {{convert|X|/sqkm|/sqmi|abbr=on}} where X = number of inhabitants per square kilometre.

Countries by population density
Rank Country Population Total area Density
 Achiyitqana 4,610,280 636,457 km2 (245,737 sq mi) 7.6/km2 (20/sq mi)
 Algazi Union 84,260,000 1,539,772 km2 (594,509 sq mi) 54.7/km2 (142/sq mi)
 Amaia 8,350,000 352,320 km2 (136,030 sq mi) 23.7/km2 (61/sq mi)
 Amerhan 41,923,532 416,293 km2 (160,732 sq mi) 100.7/km2 (261/sq mi)
 Angnyaiq 7,800,000 224,832.75 km2 (86,808.41 sq mi) 34.69/km2 (89.8/sq mi)
 Asesha 89,909,532 441,480 km2 (170,460 sq mi) 203.654/km2 (527.46/sq mi)
 Astalva 42,898,000 714,966 km2 (276,050 sq mi) 60/km2 (160/sq mi)
 Atameng 1,500,000 15,220 km2 (5,880 sq mi) 98.6/km2 (255/sq mi)
 Athsud 56,806,391 1,013,480 km2 (391,310 sq mi) 56.2/km2 (146/sq mi)
 Awarahl 6,431,720 120,072 km2 (46,360 sq mi) 53.6/km2 (139/sq mi)
 Azerin 91,192,200 1,782,942 km2 (688,398 sq mi) 51.1/km2 (132/sq mi)
 Baghazan 27,786,294 465,432 km2 (179,704 sq mi) 59.7/km2 (155/sq mi)
 Balakia 67,258,126 539,741 km2 (208,395 sq mi) 124.6/km2 (323/sq mi)
 Barradiwa 119,343,576 2,266,872 km2 (875,244 sq mi) 52.6/km2 (136/sq mi)
 Bavkirak 31,080,500 846,880 km2 (326,980 sq mi) 36.7/km2 (95/sq mi)
 Bosato 9,978,848 1,203.18 km2 (464.55 sq mi) 8,293.7/km2 (21,481/sq mi)
 Cananganam 73,191,882 512,652 km2 (197,936 sq mi) 142/km2 (370/sq mi)
 Danshapu 11,037,398 105,118 km2 (40,586 sq mi) 105/km2 (270/sq mi)
 Dhwer 110,422,300 1,450,400 km2 (560,000 sq mi) 76.1/km2 (197/sq mi)
 Fádalh 9,873 365 km2 (141 sq mi) 27/km2 (70/sq mi)
 Faichan 74,399,723 2,303,397 km2 (889,347 sq mi) 32.3/km2 (84/sq mi)
 Fukota 28,704,803 459,653 km2 (177,473 sq mi) 63/km2 (160/sq mi)
 Jigh 166,508,934 598,953 km2 (231,257 sq mi) 278/km2 (720/sq mi)
 Jute 1,780,000 63,297 km2 (24,439 sq mi) 28/km2 (73/sq mi)
 Karduv 41,226,274 424,724 km2 (163,987 sq mi) 97/km2 (250/sq mi)
 Khezan 44,903,790 598,717.2 km2 (231,166.0 sq mi) 75/km2 (190/sq mi)
 Kolikon 9,120,000 153,978.27 km2 (59,451.34 sq mi) 59.23/km2 (153.4/sq mi)
 Lhavres 262,028,451 3,493,712 km2 (1,348,930 sq mi) 75/km2 (190/sq mi)
 Lugida 73,860,543 431,933 km2 (166,770 sq mi) 171/km2 (440/sq mi)
 Mablag 61,367,229 435,229 km2 (168,043 sq mi) 141/km2 (370/sq mi)
 Magali 51,115,000 368,000 km2 (142,000 sq mi) 138.9/km2 (360/sq mi)
 Mai Thi 28,021,123 283,936 km2 (109,628 sq mi) 98.69/km2 (255.6/sq mi)
 Malansi 8,152,561 40,519 km2 (15,644 sq mi) 201.2/km2 (521/sq mi)
 Manea 25,005,100 151,546.06 km2 (58,512.26 sq mi) 165/km2 (430/sq mi)
 Margaya 11,849,624 227,877.39 km2 (87,983.95 sq mi) 52/km2 (130/sq mi)
 Mbamigi 881,065 37,542 km2 (14,495 sq mi) 23.5/km2 (61/sq mi)
 Mwamba 94,145,144 576,964 km2 (222,767 sq mi) 163.17/km2 (422.6/sq mi)
 Naea 90,836,234 501,857 km2 (193,768 sq mi) 181/km2 (470/sq mi)
 Nevira 132,176,927 1,358,305.61 km2 (524,444.73 sq mi) 104/km2 (270/sq mi)
 Ö 3,126,870 2,501,059 km2 (965,664 sq mi) 1.25/km2 (3.2/sq mi)
 Ogtop 53,361,862 573,209.95 km2 (221,317.60 sq mi) 93.093/km2 (241.11/sq mi)
 Oshanirama 2,772,408 115,517 km2 (44,601 sq mi) 24/km2 (62/sq mi)
 Potjayd 25,184,905 333,795.96 km2 (128,879.34 sq mi) 75.45/km2 (195.4/sq mi)
 Qazania 43,531,921 1,179,787.4 km2 (455,518.5 sq mi) 36.9/km2 (96/sq mi)
 Quaxin Xun 46,000,000 154,260 km2 (59,560 sq mi) 298.2/km2 (772/sq mi)
 Riyana 35,061,126 473,799 km2 (182,935 sq mi) 74/km2 (190/sq mi)
 Sanmra 6,665,423 236,297 km2 (91,235 sq mi) 28.21/km2 (73.1/sq mi)
 Shohai 6,529,004 469,485 km2 (181,269 sq mi) 13.9/km2 (36/sq mi)
 Sonka 46,426,518 686,253 km2 (264,964 sq mi) 67.65/km2 (175.2/sq mi)
 Soptemia 11,790,000 385,071 km2 (148,677 sq mi) 30.62/km2 (79.3/sq mi)
 South Alpa 12,623,000 748,140 km2 (288,860 sq mi) 16.9/km2 (44/sq mi)
 Terminian Dominion 176,500,493 1,277,328 km2 (493,179 sq mi) 138.2/km2 (358/sq mi)
 Tuanmali 33,690,815 831,119 km2 (320,897 sq mi) 40.5/km2 (105/sq mi)
 Vogia 63,957,006 1,301,356 km2 (502,456 sq mi) 49.15/km2 (127.3/sq mi)
 Vosan 84,102,199 1,354,302.72 km2 (522,899.20 sq mi) 62.1/km2 (161/sq mi)
 Xynderland 5,941,728 29,573 km2 (11,418 sq mi) 200.9/km2 (520/sq mi)
 Yachiro 24,153,022 82,077.15 km2 (31,690.16 sq mi) 294.27/km2 (762.2/sq mi)
Template:Country data Upper Yahara 18,230,291 959,489 km2 (370,461 sq mi) 19/km2 (49/sq mi)
 Yakormonyo 12,534,766 312,000 km2 (120,000 sq mi) 40.18/km2 (104.1/sq mi)
Template:Country data Yaxarhayut 25,982,745 1,039,308 km2 (401,279 sq mi) 25/km2 (65/sq mi)
 Yorudbynbad 756,200 106 km2 (41 sq mi) 7,134/km2 (18,480/sq mi)
 Zaizung 24,742,129 109,319 km2 (42,208 sq mi) 226.3/km2 (586/sq mi)