Difference between revisions of "Template:Infobox language/language family color table"

From CWS Planet
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
<!-- Colour codes for language families and groups: [[Wikipedia:WikiProject Languages -->
<!-- Colour codes for language families and groups: [[Wikipedia:WikiProject Languages -->
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Afro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic |Afro-Asiatic}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Afro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic |Afro-Asiatic}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Theweric}}"|{{Infobox language/genetic |Theweric}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Theweric}}"|[[Theweric languages|Theweric]]
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Niger-Congo}}"|{{Infobox language/genetic |Niger-Congo}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Niger-Congo}}"|{{Infobox language/genetic |Niger-Congo}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Termic}}"|[[Termic languages|Termic]]
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Termic}}"|[[Termic languages|Termic]]
|-
|-
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Sharkunen}}"|{{Infobox language/genetic |Sharkunen}}
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Šharkunen}}"|[[Šarkunen languages|Šarkunen]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Caucasian}}"|[[Caucasian languages|Caucasian (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Caucasian}}"|[[Caucasian languages|Caucasian (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Laefevian}}"|{{Infobox language/genetic |Laefevian}}
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Laefevian}}"|[[Laefevian languages|Laefevian]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Dravidian}}"|{{Infobox language/genetic |Dravidian}}
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Dravidian}}"|{{Infobox language/genetic |Dravidian}}
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Altaic}}"|[[Altaic languages|Altaic (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Altaic}}"|[[Altaic languages|Altaic (areal)]]

Revision as of 11:05, 19 April 2016

Afro-Asiatic Theweric Niger–Congo Termic
Šarkunen Caucasian (areal) Laefevian Dravidian Altaic (areal) Paleosiberian (areal)
Sino-Tibetan Hmong–Mien Kra–Dai Austroasiatic Austronesian Proto-Upper Borosan Australian (areal)
Eskimo–Aleut Na-Dené (& Dené-Yeniseian) American (areal)
Creole/Pidgin/Mixed language isolate sign language constructed language unclassified