Difference between revisions of "Template:Infobox language/language family color table"

From CWS Planet
Jump to navigation Jump to search
Line 18: Line 18:
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Austro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic |Austro-Asiatic}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Austro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic |Austro-Asiatic}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Austronesian}}"|{{Infobox language/genetic |Austronesian}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Austronesian}}"|{{Infobox language/genetic |Austronesian}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Papuan}}"|[[Papuan languages|Papuan (areal)]]
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Proto-Upper Borosan}}"|[[Upper Borosan Languages|Proto-Upper Borosan]]
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Australian}}"|[[Australian Aboriginal languages|Australian (areal)]]
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Australian}}"|[[Australian Aboriginal languages|Australian (areal)]]
|-
|-

Revision as of 11:03, 19 April 2016

Afro-Asiatic Theweric Niger–Congo Termic
Sharkunen Caucasian (areal) Laefevian Dravidian Altaic (areal) Paleosiberian (areal)
Sino-Tibetan Hmong–Mien Kra–Dai Austroasiatic Austronesian Proto-Upper Borosan Australian (areal)
Eskimo–Aleut Na-Dené (& Dené-Yeniseian) American (areal)
Creole/Pidgin/Mixed language isolate sign language constructed language unclassified