Difference between revisions of "Template:Infobox language/language family color table"

From CWS Planet
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Afro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic |Afro-Asiatic}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Afro-Asiatic}}"|{{Infobox language/genetic |Afro-Asiatic}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Theweric}}"|[[Theweric languages|Theweric]]
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Theweric}}"|[[Theweric languages|Theweric]]
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Niger-Congo}}"|{{Infobox language/genetic |Niger-Congo}}
|colspan="21" style="bcackground-color:{{Infobox language/family-color|Niger-Congo}}"|{{Infobox language/genetic |Niger-Congo}}
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Termic}}"|[[Termic languages|Termic]]
|colspan="21" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Termic}}"|[[Termic languages|Termic]]
|-
|-
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Šharkunen}}"|[[Šarkunen languages|Šarkunen]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Šharkunen}}"|[[Šarkunen languages|Šarkunen]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Caucasian}}"|[[Caucasian languages|Caucasian (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Letsic}}"|[[Letsic languages|Letsic]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Laefevian}}"|[[Laefevian languages|Laefevian]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Laefevian}}"|[[Laefevian languages|Laefevian]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Fyeulic}}"|[[Fyeulic languages|Fyeulic]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Fyeulic}}"|[[Fyeulic languages|Fyeulic]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Altaic}}"|[[Altaic languages|Altaic (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Altaic}}"|[[Altaic languages|Altaic (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Paleosiberian}}"|[[Paleosiberian languages|Paleosiberian (areal)]]
|colspan="14" style="background-color:{{Infobox language/family-color|East-Mirarian}}"|[[East-Mirarian languages|East-Mirarian]
|-
|-
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Sino-Tibetan}}"|{{Infobox language/genetic |Sino-Tibetan}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Ydtobogan}}"|[[Ydtobogan languages|Ydtobogan]]
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Hmong-Mien}}"|{{Infobox language/genetic |Hmong-Mien}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Hmong-Mien}}"|{{Infobox language/genetic |Hmong-Mien}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Tai–Kadai}}"|{{Infobox language/genetic |Tai–Kadai}}
|colspan="12" style="background-color:{{Infobox language/family-color|Tai–Kadai}}"|{{Infobox language/genetic |Tai–Kadai}}

Revision as of 21:16, 19 April 2016

Afro-Asiatic Theweric Niger–Congo Termic
Šarkunen Letsic Laefevian Fyeulic Altaic (areal) [[East-Mirarian languages|East-Mirarian]
Ydtobogan Hmong–Mien Kra–Dai Austroasiatic Austronesian Proto-Upper Borosan Australian (areal)
Eskimo–Aleut Na-Dené (& Dené-Yeniseian) American (areal)
Creole/Pidgin/Mixed language isolate sign language constructed language unclassified
Test