List of countries by population density

From CWS Planet
Jump to navigation Jump to search

This is a list of countries ranked by population density, measured by the number of inhabitants per square kilometre.

Please add your country alphabetically. Leave the Rank column blank for now. Use the following template: {{convert|X|/sqkm|/sqmi|abbr=on}} where X = number of inhabitants per square kilometre.

Countries by population density
Rank Country Population Total area Density
 Alakaes 305,127 95,352 km2 (36,816 sq mi) 3.2/km2 (8.3/sq mi)
 Algazi Union 84,260,000 1,539,772 km2 (594,509 sq mi) 54.7/km2 (142/sq mi)
 Amaia 8,350,000 352,320 km2 (136,030 sq mi) 23.7/km2 (61/sq mi)
 Amerhan 41,923,532 416,293 km2 (160,732 sq mi) 100.7/km2 (261/sq mi)
 Tamiran 84,849,675 1,652,958 km2 (638,211 sq mi) 51.3/km2 (133/sq mi)
 Asesha 89,909,532 441,480 km2 (170,460 sq mi) 203.654/km2 (527.46/sq mi)
 Astalva 42,898,000 714,966 km2 (276,050 sq mi) 60/km2 (160/sq mi)
 Atameng 1,500,000 15,220 km2 (5,880 sq mi) 98.6/km2 (255/sq mi)
 Awarahl 6,431,720 120,072 km2 (46,360 sq mi) 53.6/km2 (139/sq mi)
 Awating 22,650,000 210,211 km2 (81,163 sq mi) 107.7/km2 (279/sq mi)
 Azerin 91,192,200 1,782,942 km2 (688,398 sq mi) 51.1/km2 (132/sq mi)
 Nyewez 5,744,925 212,775 km2 (82,153 sq mi) 27/km2 (70/sq mi)
 Baghazan 27,786,294 465,432 km2 (179,704 sq mi) 59.7/km2 (155/sq mi)
 Balakia 67,258,126 539,741 km2 (208,395 sq mi) 124.6/km2 (323/sq mi)
 Barradiwa 119,343,576 2,266,872 km2 (875,244 sq mi) 52.6/km2 (136/sq mi)
 Bavkirak 53,082,900 420,876 km2 (162,501 sq mi) 126.1/km2 (327/sq mi)
 Bosato 9,978,848 1,203.18 km2 (464.55 sq mi) 8,293.7/km2 (21,481/sq mi)
 Cananganam 73,191,882 512,652 km2 (197,936 sq mi) 142/km2 (370/sq mi)
 Chelgyu and Chinamshi 6,673,619 115,193 km2 (44,476 sq mi) 57.9/km2 (150/sq mi)
 Danshapu 11,037,398 105,118 km2 (40,586 sq mi) 105/km2 (270/sq mi)
 Daluyo 24,944,330 805,792.7 km2 (311,118.3 sq mi) 30.96/km2 (80.2/sq mi)
 Dardanth Empire 20,314,021 412,300 km2 (159,200 sq mi) 49.27/km2 (127.6/sq mi)
 Dashar 1,685,779 280,963.2 km2 (108,480.5 sq mi) 6/km2 (16/sq mi)
 Ëxëtlalë 4,385,674 2,199,006 km2 (849,041 sq mi) 1.99/km2 (5.2/sq mi)
 Dhwer 110,422,300 1,450,400 km2 (560,000 sq mi) 76.1/km2 (197/sq mi)
 Dibave 36,788 12,531 km2 (4,838 sq mi) 2.91/km2 (7.5/sq mi)
 Dorozan 289,393 45,967 km2 (17,748 sq mi) 6.1/km2 (16/sq mi)
 Fádalh 9,873 365 km2 (141 sq mi) 27/km2 (70/sq mi)
 Faichan 74,399,723 2,303,397 km2 (889,347 sq mi) 32.3/km2 (84/sq mi)
 Fukota 2,870,480 459,653 km2 (177,473 sq mi) 6.3/km2 (16/sq mi)
 Hasan 25,474 5,790 km2 (2,240 sq mi) 4.4/km2 (11/sq mi)
 Iarisuko 19,265,678 138,602 km2 (53,515 sq mi) 139/km2 (360/sq mi)
 Istlurlobe 128,005 75,297 km2 (29,072 sq mi) 1.7/km2 (4.4/sq mi)
 Jigh 166,508,934 598,953 km2 (231,257 sq mi) 278/km2 (720/sq mi)
 Jute 1,780,000 63,297 km2 (24,439 sq mi) 28/km2 (73/sq mi)
 Karduv 41,226,274 424,724 km2 (163,987 sq mi) 97/km2 (250/sq mi)
 Khezan 3,214,005 229,571.81 km2 (88,638.17 sq mi) 14/km2 (36/sq mi)
 Kolikon 9,120,000 153,978.27 km2 (59,451.34 sq mi) 59.23/km2 (153.4/sq mi)
 Lhavres 262,028,451 3,493,712 km2 (1,348,930 sq mi) 75/km2 (190/sq mi)
 Lenezan 46,710,394 594,247 km2 (229,440 sq mi) 78.6/km2 (204/sq mi)
 Lower Stratavar 125,800 12,240 km2 (4,730 sq mi) 10.3/km2 (27/sq mi)
 Lugida 111,003,755 453,783 km2 (175,207 sq mi) 245/km2 (630/sq mi)
 Mablag 61,367,229 435,229 km2 (168,043 sq mi) 141/km2 (370/sq mi)
 Magali 51,115,000 368,000 km2 (142,000 sq mi) 138.9/km2 (360/sq mi)
 Malansi 8,152,561 40,519 km2 (15,644 sq mi) 201.2/km2 (521/sq mi)
 Manea 25,005,100 151,546.06 km2 (58,512.26 sq mi) 165/km2 (430/sq mi)
 Margaya 11,849,624 227,877.39 km2 (87,983.95 sq mi) 52/km2 (130/sq mi)
 Mbamigi 881,065 37,542 km2 (14,495 sq mi) 23.5/km2 (61/sq mi)
 Mwamba 94,145,144 576,964 km2 (222,767 sq mi) 163.17/km2 (422.6/sq mi)
 Naea 90,836,234 501,857 km2 (193,768 sq mi) 181/km2 (470/sq mi)
 Nevira 132,176,927 1,358,305.61 km2 (524,444.73 sq mi) 104/km2 (270/sq mi)
 Nolcik 2,310,454 [convert: invalid number] [convert: invalid number]
 Nokonozan and Humosh 310,256 119,329 km2 (46,073 sq mi) 2.6/km2 (6.7/sq mi)
 Norgase 35,004,204 492,191 km2 (190,036 sq mi) 71.2/km2 (184/sq mi)
 Notzel 100,652,079 729,362.8878 km2 (281,608.5853 sq mi) 138/km2 (360/sq mi)
 Ogtop 53,361,862 573,209.95 km2 (221,317.60 sq mi) 93.093/km2 (241.11/sq mi)
 Osteria 2,435,752 1,230,178 km2 (474,974 sq mi) 1.98/km2 (5.1/sq mi)
 Oswanukrama 2,772,408 115,517 km2 (44,601 sq mi) 24/km2 (62/sq mi)
 Potjayd 25,184,905 333,795.96 km2 (128,879.34 sq mi) 75.45/km2 (195.4/sq mi)
 Qamatudh 28,250,000 873,808 km2 (337,379 sq mi) 32.3/km2 (84/sq mi)
 Qazania 43,531,921 1,179,787.4 km2 (455,518.5 sq mi) 36.9/km2 (96/sq mi)
 Quaxin Xun 46,000,000 154,260 km2 (59,560 sq mi) 298.2/km2 (772/sq mi)
 Riyana 35,061,126 473,799 km2 (182,935 sq mi) 74/km2 (190/sq mi)
 Sanmra 6,665,423 236,297 km2 (91,235 sq mi) 28.21/km2 (73.1/sq mi)
 Shohai 6,529,004 469,485 km2 (181,269 sq mi) 13.9/km2 (36/sq mi)
 Sonka 46,426,518 686,253 km2 (264,964 sq mi) 67.65/km2 (175.2/sq mi)
 Soptemia 11,790,000 385,071 km2 (148,677 sq mi) 30.62/km2 (79.3/sq mi)
 Taanttu 31,080,500 622,146 km2 (240,212 sq mi) 50/km2 (130/sq mi)
 Terminian Dominion 176,500,493 1,277,328 km2 (493,179 sq mi) 138.2/km2 (358/sq mi)
 Tfianeng 73,191,882 405,009 km2 (156,375 sq mi) 180.71/km2 (468.0/sq mi)
 Translira 6,142,539 [convert: invalid number] [convert: invalid number]
 Tuanmali 33,690,815 831,119 km2 (320,897 sq mi) 40.5/km2 (105/sq mi)
 Tullachia 1,639,240 735,927 km2 (284,143 sq mi) 2.2/km2 (5.7/sq mi)
 Thuyo 19,949,591 330,839 km2 (127,738 sq mi) 60.3/km2 (156/sq mi)
 Tzulhon 35,426,170 272,509 km2 (105,216 sq mi) 130/km2 (340/sq mi)
 Utogo 36,250,500 510,471 km2 (197,094 sq mi) 71.0/km2 (184/sq mi)
 Vogia 63,957,006 1,301,356 km2 (502,456 sq mi) 49.15/km2 (127.3/sq mi)
 Vosan 65,653,488 1,526,825.31 km2 (589,510.55 sq mi) 43/km2 (110/sq mi)
 Vronzhan 16,150,712 212,509 km2 (82,050 sq mi) 76/km2 (200/sq mi)
 Xynderland 5,941,728 29,573 km2 (11,418 sq mi) 200.9/km2 (520/sq mi)
 Yachiro 24,153,022 82,077.15 km2 (31,690.16 sq mi) 294.27/km2 (762.2/sq mi)
 Yerishe 57,108 41,498 km2 (16,022 sq mi) 1.37/km2 (3.5/sq mi)
 Yorudbynbad 756,200 106 km2 (41 sq mi) 7,134/km2 (18,480/sq mi)
 Urabor 35,507,857 397,638 km2 (153,529 sq mi) 23/km2 (60/sq mi)
 Zaizung 24,742,129 109,319 km2 (42,208 sq mi) 226.3/km2 (586/sq mi)
 Zbeshka 5,540,271 177,014 km2 (68,345 sq mi) 31/km2 (80/sq mi)